DanceStudio-Pro Worldwide

Currency Support
We don’t call it the World’s best dance studio management software for nothing. Dance Studio Pro supports more than 20 different international currencies for ebusiness and tuition management.
Currency | Value |
Australian Dollar (A $) | AUD |
Canadian Dollar (C $) | CAD |
Euro (€) | EUR |
British Pound (£) | GBP |
Japanese Yen (¥) | JPY |
U.S. Dollar ($) | USD |
New Zealand Dollar ($) | NZD |
Swiss Franc | CHF |
Hong Kong Dollar ($) | HKD |
Singapore Dollar ($) | SGD |
Swedish Krona | SEK |
Danish Krone | DKK |
Polish Zloty | PLN |
Norwegian Krone | NOK |
Hungarian Forint | HUF |
Czech Koruna | CZK |
Israeli New Shekel | ILS |
Mexican Peso | MXN |
Brazilian Real (only for Brazilian members) | BRL |
Malaysian Ringgit (only for Malaysian members) | MYR |
Philippine Peso | PHP |
New Taiwan Dollar | TWD |
Thai Baht | THB |
Turkish Lira (only for Turkish members) | TRY |
Special Character Support
No matter what language you work in, we’ve got you covered. DanceStudio-Pro can support any language.